Product Detail
VIDEX
- Description
- Details
- Download
Pure two wire one way or two way videokit with codelock and 3.5″ 6200 Series videophone
ESVKC-1/6286 | ESVKC-1S/6286 | ESVKC-2/6286 | ESVKC-2S/6286 | |||||||||||||
CONNESSIONE | 2 FILI BUS | |||||||||||||||
POSTO ESTERNO | Serie 4000 | |||||||||||||||
Portiere elettrico | 1 x 4384-1 | 1 x 4384-2 | ||||||||||||||
Tipo telecamera | Telecamera a colori con LED d’illuminazione a luce bianca | |||||||||||||||
Opzione Wide camera | Disponibile | |||||||||||||||
LED | 4: Busy, Ring, Speak, Door Open | |||||||||||||||
Pulsanti di chiamata | 1 | 2 | ||||||||||||||
Apertura porta | Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO oppure scarica capacitiva | |||||||||||||||
Chiamata | Nota elettronica di chiamata | |||||||||||||||
Tastiera digitale | 1 x 4901 | |||||||||||||||
Codici / relè | 3 / 3 | |||||||||||||||
Illuminazione | Si, pulsanti retroilluminati | |||||||||||||||
Scatola di montaggio | 1 x 4852 | 1 x 4882 | 1 x 4852 | 1 x 4882 | ||||||||||||
Opzione tettuccio anti-pioggia2 | 4872 | 4892 | 4872 | 4892 | ||||||||||||
Dimensioni | 2 moduli | |||||||||||||||
Montaggio | Incasso | Superficie | Incasso | Superficie | ||||||||||||
POSTO INTERNO | 1 x 6286 | 2 x 6286 | ||||||||||||||
Serie | Serie 6200 | |||||||||||||||
Display | 3,5" Hi-Res colori LCD TFT | |||||||||||||||
Convenzionale / Vivavoce | Convenzionale | |||||||||||||||
Pulsanti / Servizi1 | 4: Servizio, Privacy/Attivazione relé bus, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Auto-accensione/Commutazione telecamera | |||||||||||||||
LED | 3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione | |||||||||||||||
Opzione Memoria video | Si, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata | |||||||||||||||
Regolazioni | Volume tono di chiamata, Saturazione, Contrasto, Luminosità | |||||||||||||||
Programmazioni | Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante | |||||||||||||||
Montaggio | Superficie | |||||||||||||||
Finiture | Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber | |||||||||||||||
Opzione kit da tavolo2 | 62931 | |||||||||||||||
ALIMENTATORE | 1 x 2321 | |||||||||||||||
Input/Output/A | 230Vac / 32Vdc / 0.8A | |||||||||||||||
Dimensioni | Contenirore DIN tipo A 9 moduli (87x105x65mm) | |||||||||||||||
Montaggio | Su barra DIN o direttamente a parete | |||||||||||||||
POWER SUPPLY CONV. | 1 x 2322 | |||||||||||||||
Input/Output/mA | Linea BUS / 12Vdc / 100mA | |||||||||||||||
Dimensioni | Contenitore in plastica (50x60x20mm) | |||||||||||||||
Montaggio | Direttamente a parete | |||||||||||||||
IMBALLO | Scatola di cartone | |||||||||||||||
Dimensioni | 41.5x17x15cm | 18x24x54cm | ||||||||||||||
Peso | 3.1Kg | 3.5Kg | 3.4Kg | 3.8Kg |
CARATTERISTICHE SPECIALI | |
Numero massimo pulsanti di chiamata | Fino a 12 |
Numero massimo posti esterni | Fino a 8 utilizzando lo scambiatore di ingressi Art.2301N |
Numero massimo posti interni | Fino a 4 per pulsante di chiamata |
Accessibilità | Si, indicazioni acustiche e visive |
Autoaccensione | Si, selettiva per più ingressi |
Intercomunicazione | Si, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive |
Chiamata di Piano | Si, tono di chiamata differenziato |
Privacy | Si, chiamata temporaneamente disabilitata |
Ingresso Push to Exit | Si, 1 |
Tempi Programmabili | Conversazione e Apertura Porta |
1 Un pulsante può avere funzioni multiple 2 Da ordinare separatamente